Όμιλος Δασκαλαντωνάκη
| KΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΣΤΑΚΙ | |||||
| 96.6579.5000 | Παστάκι Σοκολάτας Πλάκα | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 1 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6579.5010 | Παστάκι Φράουλας Πλάκα | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 1 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6579.5020 | Παστάκι Τιραμισσού Πλάκα | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 1 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6579.5030 | Παστάκι Σεράνο Πλάκα | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 1 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6579.5040 | Παστάκι Αμυγδάλου Πλάκα | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 1 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6579.5060 | Παστάκι Ζάχερ Πλάκα | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 1 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6579.5070 | Παστάκι Καραμέλας Πλάκα | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 1 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6579.5072 | Παστάκι Λεμόνι Πλάκα | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 1 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6579.5080 | Παστάκι Φρούτα Δάσους Πλάκα | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 1 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6579.5025 | Παστάκι Λευκό | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 2 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6579.5035 | Παστάκι Πορτοκάλι | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 3 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6579.5045 | Παστάκι Ακτινίδιο | περ. 1.5 kg. | 40-60 | 4 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6580.1000 | Μηλόπιτα | περ. 1.8 kg. | 40-60 | 1 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6580.0100 | Καρυδόπιτα | περ. 1.8 kg. | 40-60 | 4 | 12 μήνες στους -18ο C |
| 96.6580.0250 | Ραβανί | περ. 2 kg. | 40-60 | 4 | 12 μήνες στους -18ο C |
Copyright © Company 2009 | created by greekgeeks
