Όμιλος Δασκαλαντωνάκη
| KΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙ | |||||
| 99.6301.0083 | Μοσχάρι Κοκκινιστό | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6301.0015 | Μοσχάρι Αυγολέμονο | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6301.0021 | Μοσχάρι με Σκόρδο και Μαιντανό | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6301.0143 | Μοσχάρι Ολ Τέξας | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6301.0090 | Μοσχάρι Στιφάδο | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6301.0095 | Μοσχάρι Σοφρίτο | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6301.0144 | Μοσχάρι Μπραιζέ | 3.5 kg. | 25-30 | 2 | 15 μήνες στους -18ο C |
Copyright © Company 2009 | created by greekgeeks
