Όμιλος Δασκαλαντωνάκη
| KΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ | |||||
| 99.6305.0013 | Ψάρι Πλακί | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6305.0034 | Ψάρι Πέρκα με Ούζο και Τομάτα | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6305.0010 | Ψάρι Νορμάντ | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6305.0015 | Ψάρι με Σάλτσα Σαφράν | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6305.0043 | Ψάρι Σέιθ με Πράσο και Μάραθο | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6305.0051 | Ψάρι Τύπου "Μενιέρ" | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6305.0120 | Σολωμός με Λευκή Σάλτσα | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6305.0111 | Σολωμός με Σάλτσα Αστακού | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6307.0014 | Σουπιά Κρασάτη | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6307.0061 | Τατζίν Σουπιάς με Λαχανικά | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6307.0100 | Καλαμάρι Γιαχνί | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6307.0121 | Καλαμάρια με Πιπεριές & Σάλτσα Φασολιών | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6307.0163 | Χταπόδι Γιαχνί | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6307.0166 | Χταπόδι Στιφάδο | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
Copyright © Company 2009 | created by greekgeeks
