Όμιλος Δασκαλαντωνάκη
| KΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ | |||||
| 99.6368.0023 | Σάλτσα Μπολονέζ | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6368.0034 | Σάλτσα Ναπολιτέν | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6372.0087 | Πατάτες Φούρνου | 2.0 kg. | 8 | 2 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6372.1000 | Πίτσα | 1.3 kg. | 6-8 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
Copyright © Company 2009 | created by greekgeeks
