Όμιλος Δασκαλαντωνάκη
| KΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ | |||||
| 99.6308.0033 | Κοτόπουλο Τεριγιάκι | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.0070 | Κοτόπουλο Με Λευκή Σάλτσα | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.0051 | Κοτόπουλο Γλυκόξινο | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.0055 | Κοτόπουλο με Κάρυ | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.0100 | Κοτόπουλο Κατσιατόρε | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.0095 | Κοτόπουλο Μεσογείου | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.0122 | Κοτόπουλο Κοκκινιστό | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.0150 | Κοτόπουλο Κοκκινιστό Μπούτι | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.9058 | Κοτόπουλο με Λιαστές Ντομάτες | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.0250 | Κοτόπουλο Ψητό Ολόκληρο | 2.2 kg. | 8 | 3 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.0200 | Κοτόπουλο Ψητό - Μπούτι | 3.0 kg. | 10-12 | 2 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.0300 | Κοτόπουλο Φτερούγες Πικάντικες | 5.0 kg. | 8-10 | 2 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6308.0310 | Κοτόπουλο Φτερούγες με Μυρωδικά | 5.0 kg. | 25 | 2 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6309.0012 | Γαλοπούλα Εσκαλόπ με Σάλτσα Μουστάρδας | 2.5 kg. | 25 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6309.0015 | Γαλοπούλα Εσκαλοπ με Σάλτσα Τρία Πιπέρια | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6309.0066 | Γαλοπούλα με Λαχανικά & Σάλτσα Λεμόνι | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6309.0014 | Γαλοπούλα με Σάλτσα Κόκκινης Πιπεριάς | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6309.0053 | Γαλοπούλα Κοκκινιστή | 2.0 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
Copyright © Company 2009 | created by greekgeeks
