Όμιλος Δασκαλαντωνάκη
| KΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΧΟΙΡΙΝΟ | |||||
| 99.6304.0123 | Χοιρινό Κοκκινιστό | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6304.0063 | Χοιρινό Μπεκρή Μεζέ Ορεινό | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6304.0068 | Χοιρινό Μπεκρή Μεζέ | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6304.0072 | Χοιρινό Γλυκόξινο | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6304.0085 | Χοιρινό Εσκαλόπ με Σάλτσα Πικάντινη | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6304.0086 | Χοιρινό Εσκαλόπ με Δαμάσκηνα και Brandy | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6304.0097 | Χοιρινό Καρνίτας | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6304.0114 | Χοιρινό με Μανιτάρια | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6304.0133 | Χοιρινό με Λευκή Σάλτσα | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6304.0200 | Χοιρινό με Σάλτσα Μουστάρδας | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6304.0210 | Χοιρινό Καρέ με Σάλτσα 3 Πιπέρια | 2.5 kg. | 10-12 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
Copyright © Company 2009 | created by greekgeeks
