Όμιλος Δασκαλαντωνάκη
| KΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΑΡΝΙ | |||||
| 99.6303.0011 | Αρνί Κοκκινιστό | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6303.0022 | Αρνί Λεμονάτο | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6303.0053 | Αρνί Πιτσαγιώλα | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6303.0060 | Αρνί Ταχίρ Κάρυ | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6303.0066 | Αρνί με Μυρωδικά Μεσογείου | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6303.0070 | Αρνί Ρολό Ψητό | 3.5 kg. | 18-20 | 2 | 15 μήνες στους -18ο C |
Copyright © Company 2009 | created by greekgeeks
