Όμιλος Δασκαλαντωνάκη
| KΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΛΑΔΕΡΩΝ | |||||
| 99.6372.0040 | Μουσακάς Λαχανικών | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6372.0554 | Μπάμιες λαδερές | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6372.0408 | Φασολάκια λαδερά | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6372.0602 | Αρακάς με πατάτες | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6372.0101 | Μπριάμ | 2.0 kg. | 8-10 | 2 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6372.0413 | Γεμιστές Τομάτες | 2.2 kg. | 12-14 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6372.0412 | Γεμιστές Πιπεριές | 2.2 kg. | 14-16 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6372.0404 | Γεμιστά με Τομάτες και Πιπεριές | 2.0 kg. | 6 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6372.0423 | Φασόλια Γίγαντες Πλακί | 2.5 kg. | 8-10 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
| 99.6372.0153 | Ιμάμ | 1.4 kg. | 6 | 4 | 15 μήνες στους -18ο C |
Copyright © Company 2009 | created by greekgeeks
